Бассейн реки Арчабаши (Тамдыкуль)
Выберите:
| N | Вершина | Высота | Категория | Характеристика | Маршрут | ПВ |
| 5.1.5.1. | Тамдыкуль | 5539 | 5Б | Комбинированный | СВ гребню | А. Непомнящий, 1976 |
| 5.1.5.2. | Тамдыкуль | 5539 | 6А | Комбинированный | левой части СЗ стены | А. Путинцев, 1985 |
| 5.1.5.3. | Тамдыкуль (2-я) | 4Б | Комбинированный | В гребню | В. Наумов, 1976 | |
| 5.1.5.4. | 30-летия Победы -Тамдыкуль | 5Б | Комбинированный | В гребню, траверс | М. Захожий, 1975 | |
| 5.1.5.5. | 4700 - 5529 | 5А | Комбинированный | с севера, траверс 4-х вершин | Е. Молочников, 1975 |





