Хребет Черского (Республика Саха)
Выберите:
| N | Вершина | Высота | Категория | Характеристика | Маршрут | ПВ |
| 9.8.1. | Василиса | 2650 | 3Б | Снежно-ледовый | ледов. СВ стене и С гребню | С. Коротков, 2001 |
| 9.8.2. | Ворожищева | 2720 | 3Б | Комбинированный | с севера | В. Минин, 1977 |
| 9.8.3. | Победа | 3147 | 4А | Комбинированный | Ю кф. | И. Мартынов, 1977 |
| 9.8.4. | Победа | 3147 | 5А | Комбинированный | ЮВ стене | А. Тысляцкий, 1977 |
| 9.8.5. | Советской Якутии | 2870 | 2А | Комбинированный | С гребню | В. Малюгин, 1977 |





