Киргизский хребет
Выберите:
| N | Вершина | Высота | Категория | Характеристика | Маршрут | ПВ |
| 7.4.1. | Авиаторов (1 -я - 2-я) | 4221 | 3Б | Комбинированный | траверс с востока | Л. Капков, 1962 |
| 7.4.2. | Адыгене | 4393 | 1Б | Комбинированный | В гребню | К. Порошина, 1943 |
| 7.4.3. | Айтматова | 4600 | 3А | Комбинированный | с востока с л. Процен ко | Рябченко, 1952 |
| 7.4.4. | Акдувал | 4421 | 3А | Комбинированный | В гребню | Б. Гаврилов, 1956 |
| 7.4.5. | Акдувал | 4421 | 3Б | Комбинированный | СВ ребру | В. Аксенов, 1987 |
| 7.4.6. | Акдувал | 4421 | 3Б | Снежно-ледовый | по льду с севера | В. Халевин, 1986 |
| 7.4.7. | Актоо | 4612 | 2А | Комбинированный | с юго-запада | П. Семенов, 1948 |
| 7.4.8. | Актоо | 4612 | 4Б | Снежно-ледовый | С стене | Б. Гаврилов, 1957 |
| 7.4.8а. | Актоо | 4612 | 4Б | Комбинированный | кулуару С стены | С. Тарасов, 1989 |
| 7.4.9. | Акын | 4570 | 1Б | Скальный | ЮЗ гребню | , |
| 7.4.10. | Ала-Арча | 4068 | 2Б | Скальный | кулуару с юго-востока | , |
| 7.4.11. | Ала-Арча | 4068 | 3А | Скальный | В гребню | Ю. Кузовов, 1987 |
| 7.4.12. | Ала-Арча | 4068 | 3Б | Скальный | СВ кф. | Э. Назаров, 1987 |
| 7.4.13. | Ала-Арча | 4068 | 4А | Скальный | С ребру | Н. Водопьянов, 1987 |
| 7.4.14. | Апамединская Стена (3) | 4693 | 3Б | Скальный | с юго-востока | И. Кенарский, 1948 |
| 7.4.15. | Аламединская Стена (С) | 4515 | 3Б | Комбинированный | 3 гребню | Г. Онищенко, 1978 |
| 7.4.16. | Аламединская Стена (С) | 4515 | 4Б | Скальный | с Ю перем. | В. Вексляр, 1962 |
| 7.4.17. | Аламединская Стена (С) | 4515 | 5А | Комбинированный | СВ стене | А. Туник, 1967 |
| 7.4.18. | Аламединская Стена (С) | 4515 | 5А | Снежно-ледовый | С стене | И. Плотников, 1989 |
| 7.4.19. | Апамединская Стена (3) - Пастухова | 5Б | Комбинированный | СЗ гребню, траверс | Ю. Шевченко, 1967 | |
| 7.4.20. | Аламединские Зубья | 4630 | 3Б | Скальный | траверс с л. Пастухова | , |
| 7.4.21. | Алтынтор | 4434 | 2А | Комбинированный | с юга | В. Фрейфельд, 1952 |
| 7.4.22. | Амантоо | 4520 | 4Б | Комбинированный | 3 гребню | А. Липчинский, 1967 |
| 7.4.23. | Байгазинова | 4420 | 1Б | Комбинированный | СЗ гребню с юго-востока | , |
| 7.4.24. | Байгазинова | 4420 | 1Б | Комбинированный | В гребню | , |
| 7.4.25. | Байлян (1-я) | 4737 | 2Б | Снежно-ледовый | с юго-востока | , |
| 7.4.26. | Байлян (1-я) | 4737 | 5А | Комбинированный | С стене | В. Денисов, 1970 |
| 7.4.27. | Байлян (1-я) | 4737 | 5А | Комбинированный | центру СЗ стены | А. Некрасов, 1984 |
| 7.4.28. | Байлян (1-я - 5-я) | 4А | Комбинированный | траверс | А. Еропунов, 1952 | |
| 7.4.28а. | Байлян (5-я - 1-я) | 4А | Комбинированный | траверс | , | |
| 7.4.29. | Байлян (5-я - 1-я) | 5Б | Комбинированный | СЗ стене, траверс | Б. Мансуров, 1961 | |
| 7.4.30. | Байлян - Текетор | 5Б | Комбинированный | С стене, траверс | , | |
| 7.4.31. | Байчечекей | 4515 | 1Б | Скальный | с пер. Байчечекей | , |
| 7.4.32. | Байчечекей | 4515 | 5А | Скальный | ЮЗ кф. | Б. Кузьменко, 1977 |
| 7.4.32а. | Байчечекей | 4515 | 5А | Скальный | правому кф. 3 стены | А. Шваб, 1980 |
| 7.4.32б. | Байчечекей | 4515 | 5А | Скальный | ц. кф. 3 стены | В. Поляк, 1983 |
| 7.4.32в. | Байчечекей | 4515 | 4Б | Снежно-ледовый | ледовому кулуару 3 стены | А. Ильюшенко, 1989 |
| 7.4.32г. | Байчечекей | 4515 | 5А | Скальный | ЮЗ кф. | С. Дашкевич, 2007 |
| 7.4.33. | Байчечекей - Учитель | 2Б | Скальный | траверс | , | |
| 7.4.34. | Багельдинова | 4100 | 1Б | Комбинированный | 3 гребню | , |
| 7.4.35. | Багельдинова | 4100 | 2А | Комбинированный | С гребню | В. Филатова, 1972 |
| 7.4.36. | Батвей | 4019 | 3А | Комбинированный | ЮВ гребню | Л. Капков, 1962 |
| 7.4.37. | Безымянная | 4100 | 5Б | Скальный | 3 стене | А. Наумов, 1968 |
| 7.4.38. | Белый | 4653 | 3А | Скальный | с юго-востока | Д.Хейсин, 1968 |
| 7.4.39. | Бешташ (ЮВ - СЗ) | 4373 | 3А | Скальный | траверс | , |
| 7.4.39а. | Бешташ (СЗ - ЮВ) | 4373 | 3А | Скальный | траверс | , |
| 7.4.40. | Бокс | 4293 | 1Б | Скальный | кулуару из Аксая с юго-востока | , |
| 7.4.41. | Бокс | 4293 | 1Б | Скальный | кулуару из Текетора с юго-запада | Р. Маречек, 1948 |
| 7.4.42. | Бокс | 4293 | 2А | Скальный | Ю гребню с пер. Текетор | , |
| 7.4.43. | Бокс | 4293 | 2А | Скальный | с запада | Р. Маречек, 1948 |
| 7.4.44. | Бокс | 4293 | 4А | Комбинированный | С стене | А. Айтбаев, 1956 |
| 7.4.45. | Бокс | 4293 | 5А | Комбинированный | канту С стены | Югославия, 1987 |
| 7.4.46. | Бокс | 4293 | 5Б | Скальный | левой части С стены | М. Михайлов, 1997 |
| 7.4.47. | Буревестник Киргизский | 4537 | 2Б | Скальный | Ю гребню | , |
| 7.4.48. | Восход | 4200 | 1Б | с ю га | , | |
| 7.4.49. | Грязнова | 4424 | 1Б | Комбинированный | с юга | , |
| 7.4.50. | Грязнова | 4424 | 3А | Комбинированный | 3 гребню с пер. 3900 | В. Шалобай, 1956 |
| 7.4.51. | XXII Съезда КПСС | 4678 | 4Б | Комбинированный | С кф. | В. Аксенов, 1962 |
| 7.4.52. | Двурогая | 4380 | 4Б | Комбинированный | ледовому кулуару с юга и Ю гребню | , |
| 7.4.53. | Двурогая - Скрябина | 5Б | Комбинированный | траверс | Р. Андреев, 1961 | |
| 7.4.54. | Джаламыш | 4221 | 1Б | Скальный | С гребню | В. Фрейфельд, 1952 |
| 7.4.55. | Железнодорожник | 4213 | 2А | Комбинированный | с запада с л. Строитель | В. Стародубцев, 1958 |
| 7.4.56. | Западная | 4198 | 1Б | Комбинированный | 3 гребню из Кельтора | , |
| 7.4.57. | Западная | 4198 | 2А | Комбинированный | 3 гребню из Адыгене | , |
| 7.4.58. | Значкистов | 3871 | 1Б | Скальный | В гребню | , |
| 7.4.59. | Изыскатель | 4570 | 2А | Комбинированный | СВ гребню | В. Боголюбов, 1982 |
| 7.4.60. | Изыскатель | 4570 | 3Б | Снежно-ледовый | СЗ стене | А. Родиков, 1988 |
| 7.4.61. | Изыскатель | 4570 | 3Б | Комбинированный | с севера из цирка Короны | В. Глухов, 1967 |
| 7.4.62. | Искра | 4586 | 1Б | Комбинированный | с юго-запада | , |
| 7.4.63. | Каратоо | 4568 | 1Б | Комбинированный | с юга | , |
| 7.4.64. | Каратоо | 4568 | 1Б | Комбинированный | с севера | Е. Березин, 1952 |
| 7.4.65. | Кольдо-чоку | 4001 | 1Б | Комбинированный | В гребню | Н. Попов, 1939 |
| 7.4.66. | Киргизстан | 4876 | 4Б | Комбинированный | гребню между л. Озаровского и л. Пастухова | Ю. Слезмн, 1962 |
| 7.4.67. | Киргизстан | 4876 | 5Б | Комбинированный | 3 кф. С отены | М. Ильяшевич, 1968 |
| 7.4.68. | Киргизстан | 4876 | 5Б | Комбинированный | ц. кф. С стены | Ю. Кудашкин, 1978 |
| 7.4.69. | Киргизстан | 4876 | 5Б | Комбинированный | правому кф. С стены | Б. Сгуденин, 1963 |
| 7.4.70. | Киргизстан | 4876 | 5Б | Комбинированный | С кф. 3 гребня | Б. Студенин, 1963 |
| 7.4.71. | Киргизстан - XXII Съезда КПСС | 5Б | Комбинированный | траверс с л. Пастухова | Д. Хейсин, 1962 | |
| 7.4.72. | Кирова | 4188 | 3Б | Комбинированный | с севера | М, Коломейцев, |
| 7.4.73. | Кирова | 4188 | 4А | Комбинированный | с востока | Б. Гаврилов, 1954 |
| 7.4.74. | Клюв | 3920 | 3А | Скальный | С ребру | Е. Ромина, 1987 |
| 7.4.75. | Компартии Киргизии | 4485 | 2А | Скальный | с юго-востока | И. Оксенич, 1937 |
| 7.4.76. | Комсомола Киргизии | 4282 | 1Б | Комбинированный | с севера | , |
| 7.4.77. | Комсомолец | 4204 | 1Б | Скальный | с юга | , |
| 7.4.78. | Комсомолец | 4204 | 1Б | Скальный | с юго-востока | , |
| 7.4.79. | Комсомолец | 4204 | 1Б | Скальный | с запада | , |
| 7.4.80. | Комсомолец | 4204 | 1Б | Скальный | С гребню | В. Озаровский, 1936 |
| 7.4.81. | Комсомолец - Маречека Б. | 2А | Скальный | траверс | , | |
| 7.4.82. | Комсомолец - Пионер | 2А | Скальный | траверс | , | |
| 7.4.83. | Конева | 4307 | 1Б | Комбинированный | В гребню | Б. Маречек, 1946 |
| 7.4.84. | Корона (1-я) | 4810 | 3А | Комбинированный | с перем. между 1 -й и 2-й башнями | Е. Белобабченко, 1976 |
| 7.4.85. | Корона (1-я) | 4810 | 4А | Комбинированный | с перем. между п. Семенова-Тян-Шанского и Короной | Б. Гаврилов, 1956 |
| 7.4.86. | Корона (1-я) | 4810 | 4А | Комбинированный | ледовой стене 3 кф. | И. Плотников, 1995 |
| 7.4.87. | Корона (1-я) | 4810 | 5Б | Снежно-ледовый | ледовым каскадам СЗ стены | И. Плотников, 1995 |
| 7.4.88. | Корона (1-я) | 4810 | 5Б | Комбинированный | С стене | Ю. Смирнов, 1962 |
| 7.4.88а. | Корона (1-я) | 4810 | 5А з | Комбинированный | правой части С стены | А. Ручкин, 2000 |
| 7.4.89. | Корона (1-я) | 4810 | 5Б | Комбинированный | С стене 3 кф. | К. Калюгин, 1982 |
| 7.4.89а. | Корона (1-я) | 4810 | 5Б | Комбинированный | центру С стены 3 кф. | А. Ручкин, 1999 |
| 7.4.90. | Корона (1-я) | 4810 | 5Б | Комбинированный | центру СЗ стены | Ф. Попов, 1976 |
| 7.4.91. | Корона (2-я) | 4750 | 2А | Комбинированный | с запада | , |
| 7.4.92. | Корона (5-я) | 4860 | 5А | Комбинированный | 3 стене | В. Егоров, |
| 7.4.93. | Корона (5-я) | 4860 | 5Б | Комбинированный | ЮЗ стене | В. Садовский, 1968 |
| 7.4.94. | Корона (5-я) | 4860 | 5Б | Комбинированный | 3 ребру | В. Ружевский, 1976 |
| 7.4.95. | Корона (5-я) | 4860 | 6А | Скальный | центру ЮЗ стены | В. Балезин, 1994 |
| 7.4.96. | Корона(6-я) | 4860 | 4Б | Комбинированный | ледовому кулуару с юга и с перем. между 6-й верш, и Двурогой | В. Андреев, 1959 |
| 7.4.97. | Корона(6-я) | 4860 | 5Б | Комбинированный | 3 стене | А. Глуховцев, 1963 |
| 7.4.98. | Корона (1-я - 6-я) | 5А | Комбинированный | траверс | Б. Гаврилов, 1956 | |
| 7.4.99. | Корона (2-я - 3-я) | 3А | Комбинированный | траверс | , | |
| 7.4.99а. | Корона (3-я - 2-я) | 3А | Комбинированный | траверс | , | |
| 7.4.100. | Космонавтов | 4368 | 3Б | Комбинированный | с юго-запада под верш, и далее по гребню | В. Саратовкин, 1962 |
| 7.4.101. | Кошевого | 4273 | 3А | Скальный | С гребню | , |
| 7.4.102. | Кошевого | 4273 | 3А | Скальный | Ю гребню | , |
| 7.4.103. | Кулаганташ | 3896 | 1Б | Скальный | с юга | Б. Маречек, |
| 7.4.104. | Кургактор | 4502 | 1Б | Комбинированный | с северо-запада | , |
| 7.4.105. | Кызылтоо | 4574 | 2Б | Комбинированный | 3 гребню | , |
| 7.4.106. | Лермонтова | 4855 | 5А | Комбинированный | СВ стене | Ю. Шевченко, 1967 |
| 7.4.107. | Лесгафта | 4603 | 2Б | Снежно-ледовый | СЗ гребню | А. Романов, 1962 |
| 7.4.108. | Логвиненко | 4361 | 2Б | Снежно-ледовый | В склону | , |
| 7.4.109. | Логвиненко | 4361 | 2Б | Комбинированный | СЗ гребню | , |
| 7.4.110. | Логвиненко - Токтогул | 3Б | Комбинированный | траверс | Б. Михайлов, 1939 | |
| 7.4.111. | Манас | 4324 | 2А | Комбинированный | ЮВ гребню | Б. Маречек, 1937 |
| 7.4.112. | Манас | 4324 | 2Б | Комбинированный | 3 гребню с пер. Шестерых | Н. Попов, 1937 |
| 7.4.113. | Манас | 4324 | 3Б | Комбинированный | СВ ребру | Б. Гаврилов, 1956 |
| 7.4.114. | Манас | 4324 | 3Б | Комбинированный | С кф. | Д. Адамский, 1987 |
| 7.4.115. | Маречека Б. | 4241 | 1Б | Скальный | 3 гребню | , |
| 7.4.116. | Маречека Б. | 4241 | 2Б | Комбинированный | С склону | Н. Чекмарев, 1949 |
| 7.4.117. | Маречека Б. | 4241 | 2Б | Скальный | В гребню | , |
| 7.4.118. | Маречека Б. -Комсомолец | 2А | Скальный | траверс | , | |
| 7.4.119. | Медик | 4526 | 1Б | Комбинированный | Ю гребню | К. Байгазинов, 1937 |
| 7.4.120. | Медик | 4526 | 2Б | Комбинированный | ЮВ гребню | И. Гетман, 1987 |
| 7.4.121. | Мирный | 4146 | 3Б | Комбинированный | с юго-востока | Л. Капков, 1962 |
| 7.4.122. | Молодой Гвардии | 4081 | 2Б | Комбинированный | СЗ гребню | , |
| 7.4.123. | Мушкетова | 4139 | 2А | Комбинированный | В гребню | , |
| 7.4.124. | Мынджилки | 4114 | 2А | Скальный | В кулуару | Б. Маречек, 1952 |
| 7.4.125. | Мынджилки | 4114 | 3А | Комбинированный | 3 гребню из Сухулука | , |
| 7.4.126. | Озерная | 4044 | 1Б | Скальный | с юга из Мынджилки | Б. Маречек, 1952 |
| 7.4.127. | Озерная (2-я) | 4100 | 1Б | Скальный | с севера | Б. Маречек, 1952 |
| 7.4.128. | Османова | 4009 | 1Б | Скальный | с юга | , |
| 7.4.129. | Панфилова | 4332 | 1Б | Комбинированный | с юга | , |
| 7.4.130. | Панфилова | 4332 | 1Б | Комбинированный | СЗ гребню | , |
| 7.4.131. | Панфилова | 4332 | 2А | Скальный | В гребню | , |
| 7.4.132. | Пастухова | 4788 | 4А | Комбинированный | В гребню | А. Романов, 1962 |
| 7.4.133. | Пастухова - Аламединская Стена (3) | 5Б | Комбинированный | с л. Проценко, траверс | Д. Хейсин, 1962 | |
| 7.4.134. | Первомайский | 4100 | 1Б | Комбинированный | С гребню | , |
| 7.4.135. | Передовой | 3890 | Комбинированный | 3 гребню | В. Кольва, 1983 | |
| 7.4.136. | Пионер | 4008 | 2А | Скальный | С гребню | , |
| 7.4.137. | Пионер - Комсомолец | 2А | Скальный | траверс | , | |
| 7.4.138. | Рацека | 3972 | 1Б | Скальный | СЗ гребню | И. Темерев, 2006 |
| 7.4.139. | Рацека | 3972 | 2Б | Скальный | С гребню | , 2008 |
| 7.4.140. | Робсона | 3983 | 1Б | Комбинированный | С гребню | , |
| 7.4.141. | Саватор | 4082 | 1Б | Скальный | Ю гребню | , |
| 7.4.142. | Саватор | 4082 | 2А | Комбинированный | С гребню из ущ. Адыгене | , |
| 7.4.143. | Саватор | 4082 | 2Б | Комбинированный | С гребню из ущ. Саватор | , |
| 7.4.144. | Салык | 4609 | 3А | Снежно-ледовый | с севера | , |
| 7.4.145. | Свободной Кореи | 4777 | 4Б | Комбинированный | с юго-востока | Б. Симагин, 1957 |
| 7.4.146. | Свободной Кореи | 4777 | 5А | Комбинированный | ЮВ стене В гребня | Г. Фещенко, 1959 |
| 7.4.147. | Свободной Кореи | 4777 | 5А | Комбинированный | СЗ стене | В. Андреев, 1959 |
| 7.4.147а. | Свободной Кореи | 4777 | 5А | Снежно-ледовый | кулуару СЗ стены | Д. Лоу, 1976 |
| 7.4.148. | Свободной Кореи | 4777 | 5Б | Комбинированный | левому кф. С стены | А. Шваб, 1982 |
| 7.4.149. | Свободной Кореи | 4777 | 5Б | Снежно-ледовый | кулуару С стены | Г. Барбер, 1976 |
| 7.4.150. | Свободной Кореи | 4777 | 5Б | Комбинированный | «треугольнику» С стены | Б. Багаев, 1974 |
| 7.4.151. | Свободной Кореи | 4777 | 5Б | Комбинированный | правому ребру С стены | Л. Мышляев, 1961 |
| 7.4.152. | Свободной Кореи | 4777 | 6А | Комбинированный | С стене В гребня | Б. Студенин, 1966 |
| 7.4.152а. | Свободной Кореи | 4777 | 6А | Комбинированный | С стене В гребня | А. Кустовский, 1969 |
| 7.4.152б. | Свободной Кореи | 4777 | 6А | Комбинированный | центру С стены | В. Беззубкин, 1969 |
| 7.4.152в. | Свободной Кореи | 4777 | 6А | Комбинированный | центру С стены | Ю. Попенко, 1975 |
| 7.4.152г. | Свободной Кореи | 4777 | 6А | Комбинированный | С стене | С. Семилеткин, 1988 |
| 7.4.153. | Свободной Кореи | 4777 | 5Б | Комбинированный | левому «треугольнику» С стены | В. Балезин, 1991 |
| 7.4.154. | Свободной Кореи | 4777 | 5Б | Комбинированный | центру СЗ стены | В. Балезин, 1994 |
| 7.4.155. | Свободной Кореи | 4777 | 5Б з | Комбинированный | правее левого кф. С стены | В. Балезин, 2000 |
| 7.4.156. | Свободной Кореи | 4777 | 6А з | Комбинированный | правой части С стены | А. Ручкин, 1997 |
| 7.4.157. | Свободной Кореи -Космонавтов | 5Б | Комбинированный | СЗ стене, траверс | В. Шкодин, 1964 | |
| 7.4.158. | Северцева | 4189 | 1Б | Комбинированный | Ю гребню | , |
| 7.4.159. | Сельмашевец | 4068 | 2А | Комбинированный | С гребню | В. Слюсаре, 1962 |
| 7.4.160. | Семенова-Тян-Шанского | 4895 | 3А | Снежно-ледовый | В кулуару | А. Еропунов, 1952 |
| 7.4.161. | Семенова-Тян-Шанского | 4895 | 3А | Комбинированный | С гребню | И. Плакущев, 1987 |
| 7.4.162. | Семенова-Тян-Шанского | 4895 | 3Б | Снежно-ледовый | ЮЗ кулуару Ю гребня | А. Шубин, 1950 |
| 7.4.163. | Семенова-Тян-Шанского | 4895 | 3Б | Комбинированный | с перем. по ЮВ гребню | А. Губаев, 1987 |
| 7.4.164. | Семенова-Тян-Шанского | 4895 | 5А | Комбинированный | левому кф. 3 стены | Е. Наговицина, 1999 |
| 7.4.165. | Семенова-Тян-Шанского | 4895 | 5А | Комбинированный | правой части 3 стены | И. Плотников, 1996 |
| 7.4.165a. | Семенова-Тян-Шанского | 4895 | 5Б | Комбинированный | ц. бает. 3 стены | Н. Захаров, 1988 |
| 7.4.165б. | Семенова-Тян-Шанского | 4895 | 5Б | Комбинированный | правой части 3 стены | О. Никифоренко, 1988 |
| 7.4.166. | Семенова-Тян-Шанского -Скрябина | 4Б | Комбинированный | траверс | , | |
| 7.4.167. | Симагина Б. | 4400 | 4Б | Комбинированный | СЗ кулуару и 3 гребню | А. Родиков, 1990 |
| 7.4.168. | Симагина Б. | 4400 | 5Б | Комбинированный | левому ребру С кф. | Б. Белинский, 1969 |
| 7.4.168a. | Симагина Б. | 4400 | 5Б | Комбинированный | правому ребру С кф. | И. Полево, 1969 |
| 7.4.169. | Скальный | 4014 | 1Б з | Комбинированный | С гребню | В. Вагнер, 1983 |
| 7.4.170. | Скрябина | 4650 | 3А | Комбинированный | 3 гребню | А. Шубин, 1950 |
| 7.4.171. | Скрябина | 4650 | 3А | Комбинированный | с запада по Ю гребню | Г. Евсюков, 1972 |
| 7.4.172. | Скрябина - Семенова-Тян-Шанского | 4Б | Комбинированный | траверс | А. Шубин, 1955 | |
| 7.4.173. | Скрябина - Лермонтова | 5Б | Комбинированный | траверс | Ф. Житенев, 1967 | |
| 7.4.174. | Смена | 4111 | 2А | Скальный | с юга | , |
| 7.4.175. | Смена | 4111 | 2Б | Комбинированный | С гребню | , |
| 7.4.176. | Смена | 4111 | 3А | Комбинированный | 3 гребню | Л. Травинекая, 1972 |
| 7.4.177. | Советских Офицеров | 4098 | 3А | Комбинированный | В гребню | , |
| 7.4.178. | Советской Милиции | 4320 | 2А | Комбинированный | с л. Чолок | А. Романов, 1962 |
| 7.4.179. | Спартак | 4650 | 1Б | Скальный | Ю гребню | , |
| 7.4.180. | Спартакиады | 4279 | 3Б | Скальный | ЮЗ гребню | , |
| 7.4.181. | Студентов | 4279 | 2Б | Комбинированный | С гребню с л. Голубина | , |
| 7.4.182. | Студентов | 4279 | 3Б | Комбинированный | С гребню с л. Разведчиков | , |
| 7.4.183. | Студентов | 4279 | 4А | Скальный | с пер. Шестерых | В. Алимов, 1987 |
| 7.4.184. | Сусамыр (1-я 3) -Разноцветная | 5А | Комбинированный | траверс | А. Туник, 1968 | |
| 7.4.185. | Сукулук | 4109 | 2А | Скальный | С гребню | , |
| 7.4.186. | Тарановой | 4317 | 1Б | Комбинированный | ЮВ гребню | , |
| 7.4.187. | Тарановой | 4317 | 2Б | Скальный | С гребню | Р. Федотов, 1968 |
| 7.4.188. | Текетор | 4479 | 2А | Скальный | с юго-востока | П. Романенко, 1949 |
| 7.4.189. | Текетор | 4479 | 3А | Снежно-ледовый | с севера | Е. Мухамедова, 1957 |
| 7.4.190. | Текетор | 4479 | 3Б | Комбинированный | СВ ребру из Аксая | , |
| 7.4.191. | Текетор | 4479 | 4А | Комбинированный | 3 гребню | , |
| 7.4.192. | Текетор - Байлян | 5Б | Комбинированный | траверс | Р. Андреев, 1956 | |
| 7.4.193. | Токомбаева | 4100 | 1Б | Скальный | Ю гребню | , |
| 7.4.194. | Токомбаева | 4100 | 1Б | Скальный | с севера | , |
| 7.4.195. | 30-летия ВЛКСМ | 4217 | 2Б | Комбинированный | СЗ гребню | , |
| 7.4.196. | 30-летия ВЛКСМ | 4217 | 2Б | Комбинированный | С гребню | , |
| 7.4.197. | 30-летия Киргизстана | 4200 | 2Б | Снежно-ледовый | С склону | , |
| 7.4.198. | Угловая | 3900 | 3Б | Скальный | СЗ кф. | Ю. Лукьянов, 1987 |
| 7.4.199. | Узловая | 4191 | 1Б | Комбинированный | В гребню из Мынджилки | , |
| 7.4.200. | Узловая | 4191 | 2А | Комбинированный | В гребню из Адыгене | , |
| 7.4.201. | Улартоо | 4071 | 1Б | Комбинированный | С гребню из Мынджилки | В. Кузьмичев, 1948 |
| 7.4.202. | Усеченка (3) | 4759 | 4Б | Комбинированный | 3 гребню из цирка Салык | , |
| 7.4.203. | Усеченка (3) | 4759 | 5Б | Комбинированный | СЗ стене | Ю. Шевченко, 1967 |
| 7.4.204. | Айтматова - Усеченка(3) | 4А | Комбинированный | с юго-запада на перем., траверс | А. Романов, 1961 | |
| 7.4.205. | Усеченка(3) - Айтматова | 5А | Комбинированный | СВ кф., траверс | В. Варенцов, 1967 | |
| 7.4.206. | Усеченка -Апамединская Стена | 5А | Комбинированный | С стене, траверс | Б. Студенин, 1964 | |
| 7.4.207. | Учитель | 4540 | 1Б | Скальный | 3 гребню | В. Озаровский, 1938 |
| 7.4.208. | Учитель - Байчечекей | 2Б | Скальный | траверс | , | |
| 7.4.209. | Фестивальная | 4400 | 1Б | Комбинированный | с юга | , |
| 7.4.210. | Фрунзе | 4237 | 2Б | Комбинированный | С гребню | , |
| 7.4.211. | 4107 | 4107 | 2А | Комбинированный | СЗ гребню | Ю. Буренин, 1987 |
| 7.4.212. | 4107 | 4107 | 2Б | Скальный | В кф. | И. Гетман, 1987 |
| 7.4.213. | 4200 | 4200 | 5Б | Комбинированный | СЗ ребру | Л. Алибегашвили, 1978 |
| 7.4.214. | 4265 | 4265 | 2А | Скальный | СЗ гребню | Е. Ромина, 1987 |
| 7.4.215. | 4265 | 4265 | 2Б | Скальный | 3 кф. | Ю. Буренин, 1987 |
| 7.4.216. | 4265 | 4265 | 3А | Комбинированный | ЮВ гребню с л. Голубина | Б. Борисов, 1987 |
| 7.4.217. | 4360 | 4360 | 3А | Комбинированный | С гребню | Г. Губер, 1978 |
| 7.4.218. | 4550 (В) | 4550 | 3А | Скальный | с юга | , |
| 7.4.219. | Чонтор | 4040 | 2А | Комбинированный | с северо-запада | , |
| 7.4.220. | Чонтор | 4040 | 2А | Комбинированный | с юго-востока | , |
| 7.4.221. | Шевченко | 4660 | 1Б | Снежно-ледовый | ЮЗ гребню | , |
| 7.4.222. | Школьников | 3950 | 1Б | Комбинированный | с запада | , |
| 7.4.223. | Шопокова (Мынджилки) | 4115 | 2А | Скальный | В гребню | , |
| 7.4.224. | Шубина | 4064 | 3А | Скальный | 3 ребру | , |
| 7.4.225. | Шубина | 4064 | 3А | Скальный | с севера | Литвинов, 1951 |
| 7.4.226. | Шубина | 4064 | 3А | Скальный | с юга | , |
| 7.4.227. | Электро | 4078 | 1Б | Скальный | с востока | В. Рацек, 1940 |
| 7.4.228. | Электро | 4078 | 1Б | Снежно-ледовый | с севера | , |
| 7.4.229. | Байлян (1-я) | 4737 | 4А | Комбинированный | левому кулуару СЗ стены | Т. Гайнуллин, 2008 |
| 7.4.230. | Бокс | 4293 | 4Б | Скальный | кф. В стены | И. Пугачев, 2007 |
| 7.4.231. | Корона (1-я) | 4810 | 4Б з | Снежно-ледовый | центру СВ стены 3 гребня | С. Дашкевич, 2010 |
| 7.4.233 | Байлян (1-я) | 4700 | 5Б з | СЗ стене | С. Дашкевич, 2010 |





