Таласский Алатау
Выберите:
| N | Вершина | Высота | Категория | Характеристика | Маршрут | ПВ |
| 7.13.1. | Алпыш-Ат | 3860 | 2Б | Комбинированный | 4-я башня ЮВ гребня | К. Муканов, 1980 |
| 7.13.2. | Безымянная | 4000 | 1Б | Комбинированный | 3 гребню | В. Шатаев, 1979 |
| 7.13.3. | Джолой (В) | 4355 | 2А | Скальный | СВ гребню | А. Турчев, 1979 |
| 7.13.4. | Джолой (В) | 4355 | 2Б | Комбинированный | С кф. СВ гребня | В. Шатаев, 1980 |
| 7.13.5. | Джолой (В) | 4355 | 3А | Комбинированный | С ребру | В. Прокопьев, 1980 |
| 7.13.6. | Джолой (3) | 4А | Снежно-ледовый | С ледовому склону | Ю. Коновалов, 1981 | |
| 7.13.7. | Корона | 3870 | 3Б | Скальный | траверс 2-3 башен | В. Прокопьев, 1979 |
| 7.13.8. | Корона (1-я башня) | 3650 | 3А | Скальный | СВ гребню | В. Даруга, 1979 |
| 7.13.9. | Манас | 4482 | 1Б | Комбинированный | Ю гребню с л. Манас | О. Кожеков, 1979 |
| 7.13.10. | Манас | 4482 | 1Б | Скальный | ЮЗ гребню | А. Турчев, 1979 |
| 7.13.11. | Манас | 4482 | 2Б | Комбинированный | СВ гребню | В. Прокопьев, 1979 |
| 7.13.12. | Манас | 4482 | 2Б | Комбинированный | С гребню | К. Муканов, 1979 |
| 7.13.13. | Манас | 4482 | 2Б | Комбинированный | В гребню | В. Горбатенко, 1979 |
| 7.13.14. | Манас (Ю) | 4512 | 2А | Комбинированный | С гребню с л. Манас | В. Шатаев, 1979 |
| 7.13.15. | Манас (Ю) | 4512 | 3Б | Комбинированный | В гребню | Г. Петрашко, 1979 |
| 7.13.16. | Манас (Ю) | 4512 | 4А | Комбинированный | правому кф. С стены В гребня | А. Зайончковский, 1981 |
| 7.13.17. | Манас (Ю) | 4512 | 5А | Скальный | С стене В гребня | Л. Трощиненко, 1981 |
| 7.13.18. | Манас (Ю) | 4512 | 5Б | Скальный | центру С стены В гребня | В. Крапивин, 1981 |
| 7.13.19. | Пирамида | 2Б | Комбинированный | В гребню | В. Шатаев, 1979 | |
| 7.13.20. | Теке | 3870 | 1Б | Скальный | С гребню | В. Шатаев, 1980 |
| 7.13.21. | Теке | 3870 | 2А | Скальный | правому кф. С гребня | Г. Стариков, 1980 |
| 7.13.22. | Теке | 3870 | 2Б | Скальный | В гребню | А. Маликов, 1980 |
| 7.13.23. | Теке | 3870 | 2Б | Скальный | левому Ю ребру | Г. Щербаков, 1981 |
| 7.13.24. | Теке | 3870 | 3А | Скальный | левому В ребру | К. Муканов, 1980 |
| 7.13.25. | 35-летия Победы | 4011 | 1Б | Комбинированный | С гребню | В. Шатаев, 1980 |





