Заилийский Алатау
Выберите:
| N | Вершина | Высота | Категория | Характеристика | Маршрут | ПВ |
| 7.2.1. | Абалакова Евгения | 4463 | 1Б | Снежно-ледовый | В гребню с л. Дмитриева | , |
| 7.2.2. | Абая | 4010 | 1Б | Комбинированный | СЗ гребню | Г. Белоглазов, 1933 |
| 7.2.3. | Абая | 4010 | 2Б | Комбинированный | с л. Абая | , |
| 7.2.4. | Акгюль | 4578 | 2А | Снежно-ледовый | СЗ гребню с пер. Уральцев | , |
| 7.2.5. | Акгюль - Белая | 2Б | Снежно-ледовый | СЗ гребню, траверс | , | |
| 7.2.6. | Акжал | 4271 | 1Б | Снежно-ледовый | с пер. Акжал | , |
| 7.2.7. | Аккум | 4098 | 2А | Снежно-ледовый | СЗ гребню | В. Степанова, 1954 |
| 7.2.8. | Аксайская Подкова | 4Б | Комбинированный | траверс 8-ми вершин | Б. Студенин, 1958 | |
| 7.2.9. | Актау | 4686 | 2А | Комбинированный | Ю гребню с пер. Суровый | Е. Плотников, 1937 |
| 7.2.10. | Актау | 4686 | 2Б | Снежно-ледовый | через пер. Актюз | Е. Колокольников, 1939 |
| 7.2.11. | Актау | 4686 | 3А | Комбинированный | 3 гребню | В. Алексеев, 1946 |
| 7.2.12. | Актау | 4686 | 5А | Скальный | 3 стене | В. Салакин, 1958 |
| 7.2.13. | Альпинист Актюза | 4120 | 1Б | Комбинированный | С склону | М. Афанасьев, 1941 |
| 7.2.14. | Алмааты Алагир | 4223 | 1Б | Комбинированный | СЗ гребню | М. Погребецкий, 1927 |
| 7.2.15. | Амангельды | 4000 | 1Б | Скальный | с запада | В. Зимин, 1937 |
| 7.2.16. | Амангельды | 4000 | 2Б | Скальный | В гребню | В. Неаронский, 1943 |
| 7.2.17. | Амангельды | 4000 | 2Б | Скальный | СЗ ребру | , |
| 7.2.18. | Амангельды | 4000 | 3Б | Комбинированный | С стене | Д. Саланов, 1939 |
| 7.2.19. | Аристова | 4102 | 3А | Скальный | ЮВ стене | К. Стрекалов, 1945 |
| 7.2.20. | Аристова | 4102 | 3А | Скальный | с запада | В. Орлянкин, 1937 |
| 7.2.21. | Аристова | 4102 | 3Б | Комбинированный | 3 гребню с пер. Комсомольский | , |
| 7.2.22. | Аристова | 4102 | 3Б | Комбинированный | с л. Аристова | , |
| 7.2.23. | Безбожник (В) | 4360 | 4Б | Скальный | С стене | Б. Мансуров, 1963 |
| 7.2.24. | Безбожник (3) | 4300 | 4Б | Скальный | С стене | В. Степанов, 1958 |
| 7.2.25. | Близнецы | 4395 | 2А | Скальный | 3 гребню с л. Корженевского | , |
| 7.2.26. | Близнецы | 4395 | 2А | Скальный | В гребню | , |
| 7.2.27. | Близнецы - ГУВВО | 2Б | Комбинированный | траверс | , | |
| 7.2.28. | Богатырь (С) | 4580 | 3А | Снежно-ледовый | с севера | М.Грудзинский, 1947 |
| 7.2.29. | Богатырь - Колесника | 3Б | Комбинированный | траверс 3-х вершин | М. Грудзинский, 1947 | |
| 7.2.30. | Водораздельная | 4080 | 1Б | Комбинированный | с севера | Б. Маречек, 1947 |
| 7.2.31. | Водораздельная -Альпинист Актюза | 1Б | Комбинированный | траверс | Б. Маречек, 1947 | |
| 7.2.32. | Всевобуч | 4647 | 3А | Комбинированный | С гребню | Д. Горин, 1941 |
| 7.2.33. | Героев Панфиловцев | 4120 | 2Б | Скальный | 3 гребню | А. Малеинов, 1939 |
| 7.2.34. | Гигант | 4250 | 1Б | Скальный | с пер. Дружба | А. Марьяшев, 1951 |
| 7.2.35. | Горина - Талгар (ЮВ) | 2Б | Комбинированный | траверс с пер. Суровый | , | |
| 7.2.36. | Горина - Талгар (ЮВ) | 3Б | Комбинированный | траверс с л. Крошка через пер. Актюз | В. Зимин, 1935 | |
| 7.2.37. | ГТО | 4030 | 3А | Комбинированный | С гребню | В. Ганялин, 1979 |
| 7.2.38. | ГТО - Каратау | 2Б | Скальный | траверс | Ю. Менжулин, 1947 | |
| 7.2.39. | ГУВВО | 4709 | 1Б | Снежно-ледовый | 3 гребню с пер. Суровый | Д. Горин, 1941 |
| 7.2.40. | ГУВВО - Близнецы | 2Б | Комбинированный | траверс | , | |
| 7.2.41. | 20-летия КазГМИ | 4089 | 1Б | Снежно-ледовый | с северо-запада | В. Шипилов, 1954 |
| 7.2.42. | 25-летия КазССР | 4496 | 2Б | Комбинированный | 3 гребню | Г. Копенов, 1945 |
| 7.2.43. | Джамалак | 3950 | 2Б | Снежно-ледовый | с севера | В. Колокольников, 1940 |
| 7.2.44. | Джамалак - Динамовец | 3А | Комбинированный | траверс | , | |
| 7.2.45. | Джамбула | 4355 | 1Б | Комбинированный | с юга | , |
| 7.2.46. | Джамбула | 4355 | 1Б | Снежно-ледовый | с северо-востока | , |
| 7.2.47. | Джамбула | 4355 | 2Б | Комбинированный | СЗ гребню | Е. Колокольников, 1937 |
| 7.2.48. | Джусанды, Кунгей (3) | 4566 | 3А | Комбинированный | 3 гребню | К. Александров, 1951 |
| 7.2.49. | Динамовец | 4128 | 1Б | Скальный | С гребню | Е. Колокольников, 1937 |
| 7.2.50. | Динамовец | 4128 | 1Б | Скальный | с юго-запада | , |
| 7.2.51. | Динамовец - Джамалак | 3А | Комбинированный | траверс | , | |
| 7.2.52. | Дмитриева | 4510 | 2Б | Комбинированный | С гребню | , |
| 7.2.53. | Дружные Ребята | 2Б | Скальный | с юга | С. Кудерин, 1962 | |
| 7.2.54. | Жарсай | 4601 | 4Б | Комбинированный | СВ гребню | П. Шумихин, 1957 |
| 7.2.55. | Жарсай | 4601 | 4Б | Комбинированный | ЮВ гребню | А. Кельберг, 1957 |
| 7.2.56. | Жестар | 4200 | 1Б | Скальный | с востока | С. Кудерин, 1951 |
| 7.2.57. | Иглы Туюксу | 4213 | 4А | Комбинированный | траверс 7-ми вершин с л. Игл | Е. Алексеев, 1940 |
| 7.2.58. | Ийиньтау- Горина | 5А | Комбинированный | траверс | В. Пелевин, 1940 | |
| 7.2.59. | Ийиньтау - Талгар (Ю) | Комбинированный | 3 стене, траверс | Ю. Черепинский, 1978 | ||
| 7.2.60. | Инэтау | 4014 | 1Б | Скальный | ЮЗ склону с л. Конституции | Ф. Мансуров, 1950 |
| 7.2.61. | Искра - Кошевого | 3А | Комбинированный | траверс | , | |
| 7.2.62. | Иссыктен-Чоху | 4685 | 3Б | Комбинированный | СВ гребню с л. Корженевского | В. Попков, 1938 |
| 7.2.63. | Иссыктен-Чоху - Акгюль | 4А | Комбинированный | траверс 3-х вершин | , | |
| 7.2.64. | КазГУ | 4361 | 3А | Комбинированный | с пер. Сыргымалы | К. Александров, 1951 |
| 7.2.65. | КазТАГ | 4200 | 2Б | Скальный | с юга | , |
| 7.2.66. | Кайрактас | 4020 | 2А | Скальный | ЮВ гребню | А. Колетов, 1954 |
| 7.2.67. | Калесника | 4578 | 1Б | Снежно-ледовый | с запада, с правой ветви л. Калесника | , |
| 7.2.68. | Каракаурсын - Ленинградец | 4А | Скальный | С стене,траверс | Г. Лаврик, 1958 | |
| 7.2.69. | Каратас | 4050 | 2Б | Скальный | СВ гребню | Л. Дмитриев, 1961 |
| 7.2.70. | Каратас | 4050 | 3А | Скальный | СВ кф. | В. Ганялин, 1978 |
| 7.2.71. | Караульчи | 4504 | 1Б | Комбинированный | кулуару с юго-востока | Е. Колокольников, 1937 |
| 7.2.72. | Караульчи | 4504 | 4Б | Комбинированный | СЗ ребру | П. Шумихи, 1958 |
| 7.2.73. | Караульчи | 4504 | 5А | Комбинированный | С ребру | П. Шумихин, 1955 |
| 7.2.74. | Караульчи - Металлург | 5Б | Комбинированный | С ребру, траверс 8-ми вершин | П. Шумихин, 1955 | |
| 7.2.75. | Каратау | 4232 | 4Б | Скальный | ЮЗ стене | Ю. Колчигин, 1959 |
| 7.2.76. | Кишкине | 4240 | 1Б | Комбинированный | СВ гребню с пер. Кишкине | , |
| 7.2.77. | Кишкине - Стальского | 3А | Снежно-ледовый | траверс | , | |
| 7.2.78. | Клыштау | 4120 | 4А | Скальный | СЗ гребню | С. Филатов, 1978 |
| 7.2.79. | Клыштау | 4120 | 5А | Скальный | С стене ц. бает. | В. Окладников, 1978 |
| 7.2.80. | Колокольникова | 4100 | 2А | Скальный | с юга, с л. Озерный | Ю. Менжулин, 1947 |
| 7.2.81. | Компартии Казахстана (С) | 3960 | 2Б | Скальный | СВ гребню | , |
| 7.2.82. | Компартии Казахстана (С - Гл.) | 4100 | 4А | Скальный | траверс | У. Усенов, 1961 |
| 7.2.83. | Комсомола (Нурсултан) | 4376 | 2А | Скальный | Ю гребню | И. Мысовский, 1930 |
| 7.2.84. | Комсомола (Нурсултан) | 4376 | 2Б | Скальный | 3 гребню | В. Семеновский, 1930 |
| 7.2.85. | Комсомола (Нурсултан) | 4376 | 3Б | Скальный | С гребню | И. Тютюнников, 1936 |
| 7.2.86. | Комсомола (Нурсултан) | 4376 | 3Б | Комбинированный | СЗ стене | Д. Гудков, 1949 |
| 7.2.87. | Комсомола (Нурсултан) | 4376 | 4А | Скальный | ЮЗ стене | Б. Мансуров, 1961 |
| 7.2.88. | Комсомола -Снежное Плато | 4Б | Комбинированный | ЮЗ стене, траверс 5-ти вершин | В. Гаршин, 1964 | |
| 7.2.89. | Конституции Казахстана | 4709 | 2Б | Снежно-ледовый | с северо-востока | , |
| 7.2.90. | Конституции Казахстана | 4709 | 2Б | Снежно-ледовый | СЗ гребню с л. Дмитриева | Л. Надеждин, 1937 |
| 7.2.91. | Конституции Казахстана -Мирошкина | 4А | Комбинированный | траверс | , | |
| 7.2.92. | Копр | 4631 | 3Б | Снежно-ледовый | Ю гребню через «Приют пяти» | X. Рахимов, 1935 |
| 7.2.93. | Копр | 4631 | 4Б | Снежно-ледовый | с северо-запада | В. Рязанов, |
| 7.2.94. | Коптау | 4030 | 1Б | Комбинированный | с пер. Тагильцев | , |
| 7.2.95. | Космодемьянской | 4108 | 2Б | Скальный | СВ ребру | В. Неаронский, 1945 |
| 7.2.96. | Костау | 4200 | 2Б | Комбинированный | с пер.Григорьева | Б. Краснокутский, 1950 |
| 7.2.97. | Кошевого - Искра | 3А | Комбинированный | траверс | , | |
| 7.2.98. | Кудерина Срыма | 4309 | 2А | Комбинированный | СЗ кф. | А. Марьяшев, 1964 |
| 7.2.99. | Курчатова Академика | 4200 | 2А | Комбинированный | 3 гребню | В. Сапрыкин, 1966 |
| 7.2.100. | Кыйрагын | 4440 | 2А | Скальный | ЮЗ гребню с л. Тогузак | В. Шипилов, 1950 |
| 7.2.101. | Легостаева | 4392 | 1Б | Комбинированный | с юго-востока, по кулуару Ю гребня | М. Легостаев, 1938 |
| 7.2.102. | Легостаева | 4392 | 3А | Скальный | Ю гребню с л. Безымянный | Е. Алексеев, 1947 |
| 7.2.103. | Ледовый Торос (Навои) | 4195 | 2А | Комбинированный | ЮЗ гребню | В. Рацек, 1941 |
| 7.2.104. | Ленинградец | 4015 | 2А | Скальный | с юга | , |
| 7.2.105. | Ленинская Смена | 4210 | 1Б | Снежно-ледовый | СВ гребню | Г. Кучеренко, 1956 |
| 7.2.106. | Ленинская Смена Легостаева | 3Б | Комбинированный | траверс | Г. Кучеренко, 1958 | |
| 7.2.107. | Локомотив | 4182 | 2А | Снежно-ледовый | С гребню | К. Кузьмин, 1940 |
| 7.2.108. | Локомотив - Погребецкого | 2Б | Снежно-ледовый | траверс | , | |
| 7.2.109. | Локомотивец | 4250 | 2А | Скальный | с пер. Дружба | В. Шепилов, 1954 |
| 7.2.110. | Малокеминский | 4180 | 1Б | Снежно-ледовый | ЮЗ гребню | , |
| 7.2.111. | Маншук Маметовой | 4194 | 1Б | Комбинированный | с л. Маяковского | П. Семенов, 1944 |
| 7.2.112. | Маншук Маметовой | 4194 | 2А | Комбинированный | с л. Маметовой по С склону | , |
| 7.2.113. | Маншук Маметовой | 4194 | 3А | Комбинированный | В гребню | М. Твердохлебов, 1956 |
| 7.2.114. | Маншук Маметовой | 4194 | 3Б | Скальный | С гребню с пер. Маметовой | В. Неаронский, 1950 |
| 7.2.115. | Маншук Маметовой | 4194 | 3Б | Скальный | 3 кф. | Н. Пантелеев, 1979 |
| 7.2.116. | Маяковского | 4208 | 3А | Скальный | С гребню | В. Неаронский, 1944 |
| 7.2.117. | Маяковского | 4208 | 3Б | Скальный | Ю гребню | К. Стрекалов, 1945 |
| 7.2.118. | Маяковского | 4208 | 3Б | Скальный | 3 стене | И. Черепов, 1952 |
| 7.2.119. | Маяковского | 4208 | 4А | Скальный | кф. В стены | Л. Алексашин, 1956 |
| 7.2.120. | Маяковского | 4208 | 4А | Скальный | ЮВ стене | В. Савухин, 1957 |
| 7.2.121. | Маяковского | 4208 | 4Б | Скальный | СЗ стене | В. Резник, 1962 |
| 7.2.122. | Маяковского - Иглы Туюксу | 4Б | Комбинированный | траверс 4-х вершин | Г. Коленов, 1945 | |
| 7.2.123. | Металлург | 4600 | 2А | Снежно-ледовый | ЮВ гребню с л. Корженевского | , |
| 7.2.124. | Металлург | 4600 | 4Б | Комбинированный | СЗ гребню | Е. Плотников, 1939 |
| 7.2.125. | Металлург - Караульчи | 5Б | Комбинированный | СЗ гребню, траверс 8-ми вершин | Е. Плотников, 1939 | |
| 7.2.126. | Мира | 4140 | 1Б | Скальный | ЮВ гребню | М.Грудзинский, 1954 |
| 7.2.127. | Молодежная | 4147 | 1Б | Комбинированный | с пер. Молодежный | Е. Алексеев, 1940 |
| 7.2.128. | Молодежная | 4147 | 2Б | Снежно-ледовый | С склону | В. Неаронский, 1948 |
| 7.2.129. | Молодежная -Космодемьянской | 2А | Комбинированный | траверс с пер. Молодежный | В. Неаронский, 1944 | |
| 7.2.130. | Молодой Гвардии | 4394 | 2Б | Снежно-ледовый | С ребру | В. Неаронский, 1943 |
| 7.2.131. | Молодой Гвардии | 4394 | 2Б | Комбинированный | 3 кф. | Ю. Гудков, 1943 |
| 7.2.132. | Молодой Гвардии | 4394 | 3А | Комбинированный | с пер. Четырех | , |
| 7.2.133. | Музтау | 4556 | 2А | Снежно-ледовый | С ребру с л. Тогузак | В. Неаронский, 1950 |
| 7.2.134. | Музтау- 10-летия КазССР | 2Б | Комбинированный | траверс с л. Тогузак | В. Семеновский, 1930 | |
| 7.2.135. | Музтау - Советский Казахстан | 3А | Комбинированный | траверс с л. Тогузак | , | |
| 7.2.136. | Мукана Тулебаева | 3850 | 1Б | Скальный | с востока | Ю. Кавешников, 1962 |
| 7.2.137. | Мурынтау | 4510 | 2Б | Снежно-ледовый | желобу СЗ гребня с л. Тогузак | М.Грудзинский, 1950 |
| 7.2.138. | Мурынтау - Тогузак | 2Б | Комбинированный | траверс с пер. Тогузак | М.Грудзинский, 1950 | |
| 7.2.139. | МЮД | 4534 | 1Б | Снежно-ледовый | с пер. Северцева | X. Рахимов, 1935 |
| 7.2.140. | МЮД | 4534 | 2А | Снежно-ледовый | 3 кф. | , |
| 7.2.141. | Науки | 3988 | 1Б | Снежно-ледовый | с востока | Б. Студенин, 1955 |
| 7.2.142. | ОПТЭ | 4386 | 2А | Снежно-ледовый | С гребню | В. Семеновский, 1930 |
| 7.2.143. | Окжетпес | 4100 | 2Б | Скальный | В гребню | А. Колегов, 1954 |
| 7.2.144. | Октябрь | 4140 | 2А | Скальный | С гребню | В. Егоров, 1952 |
| 7.2.145. | Орджоникидзе | 4410 | 3А | Скальный | 3 кф. | Б. Мамонтов, 1936 |
| 7.2.146. | Орджоникидзе | 4410 | 3А | Комбинированный | СЗ гребню | В. Неаронский, 1944 |
| 7.2.147. | Орджоникидзе | 4410 | 4А | Комбинированный | В кф. | Ю. Минин, 1956 |
| 7.2.148. | Орджоникидзе | 4410 | 4А | Комбинированный | СВ кф. | П. Брыксин, |
| 7.2.149. | Орджоникидзе | 4410 | 4Б | Снежно-ледовый | С стене | А. Колегов, 1956 |
| 7.2.150. | Отечественной Войны | 4050 | 1Б | Скальный | С гребню | В. Неаронский, 1944 |
| 7.2.151. | Отечественной Войны | 4050 | 1Б | Скальный | Ю гребню | В. Неаронский, 1944 |
| 7.2.152. | Отечественной Войны | 4050 | 2А | Скальный | траверс | П. Семенов, 1944 |
| 7.2.153. | Пальгова | 4402 | 1Б | Скальный | ЮЗ гребню с пер. Пальгова | Б. Краснокутский, 1950 |
| 7.2.154. | Партизан | 4390 | 2Б | Комбинированный | с запада, с л. Игл | О. Аристов, 1937 |
| 7.2.155. | Партизан | 4390 | 3Б | Комбинированный | СЗ стене | П. Семенов, 1945 |
| 7.2.156. | Партизан | 4390 | 3Б | Скальный | ЮВ гребню | В. Бочков, 1956 |
| 7.2.157. | Паустовского | 4070 | 2Б | Комбинированный | СВ гребню | Ю. Кавешников, 1962 |
| 7.2.158. | Паустовского | 4070 | 3А | Комбинированный | С гребню | С.Кудерин, 1962 |
| 7.2.159. | Пионер (Катырбулак) | 4031 | 1Б з | Комбинированный | с пер. Пионерский | , |
| 7.2.160. | Пионер (Катырбулак) | 4031 | 3Б | Скальный | левой части Ю стены | Ю. Голодов, 1980 |
| 7.2.161. | Пионер (Катырбулак) | 4031 | 3Б | Скальный | С стене | Б. Мансуров, 1963 |
| 7.2.162. | Пионер (Катырбулак) | 4031 | 4Б | Скальный | центру Ю стены | В. Смирнов, 1980 |
| 7.2.163. | Погребецкого | 4219 | 1Б | Комбинированный | СЗ гребню | Н. Петрович, 1944 |
| 7.2.164. | Погребецкого | 4219 | 3А | Снежно-ледовый | с севера | В. Степанова, 1955 |
| 7.2.165. | Погребецкого - Локомотив | 2А | Комбинированный | траверс | , | |
| 7.2.166. | Саланова | 4380 | 2А | Скальный | В гребню | В. Зимин, 1946 |
| 7.2.167. | Саланова | 4380 | 2Б | Комбинированный | С гребню с л. Саланова | , |
| 7.2.168. | Саланова - Чекист | 3Б | Комбинированный | траверс | , | |
| 7.2.169. | Снежное Плато -Комсомола | 4Б | Комбинированный | траверс 5-ти вершин | К. Александров, 1952 | |
| 7.2.170. | Советов | 4317 | 1Б | Комбинированный | СЗ гребню | В. Зимин, 1939 |
| 7.2.171. | Советских Альпинистов (3) | 4379 | Комбинированный | СЗ гребню с пер. Туристов | , | |
| 7.2.172. | Советских Альпинистов (3 - Гл.) | 2Б | Комбинированный | траверс | Н. Петрович, 1944 | |
| 7.2.173. | Советский Казахстан -Музтау | 4А | Комбинированный | СВ стене, траверс | В. Неаронский, 1950 | |
| 7.2.174. | 40-летия Казахстана | 4050 | 1Б | Скальный | с севера | Н. Шевченко, 1961 |
| 7.2.175. | Спортивная | 4117 | 1Б | Комбинированный | кулуару с л. Озерный | Ф. Лемстрем, 1947 |
| 7.2.176. | Спортивная | 4117 | 2А | Скальный | ЮВ гребню с пер. Кызылтюз | , |
| 7.2.177. | Спортивная | 4117 | 2Б | Снежно-ледовый | СЗ склону | , |
| 7.2.178. | Спортивная | 4117 | 3Б | Комбинированный | СЗ кф. | В. Понкратин, 1977 |
| 7.2.179. | Спортивная | 4117 | 3Б | Скальный | 3 гребню | В. Ганялин, 1978 |
| 7.2.180. | Стальского | 4465 | 1Б | Комбинированный | 3 гребню с л. Северцева | , |
| 7.2.181. | Староватова (С) | 4150 | 1Б | Комбинированный | с л. Староватова | Б. Маречек, 1946 |
| 7.2.182. | Староватова (Ю) | 4160 | 1Б | Снежно-ледовый | ЮЗ гребню | , |
| 7.2.183. | Староватова (Ю) | 4160 | 1Б | Комбинированный | с л. Староватова | Б. Маречек, 1946 |
| 7.2.184. | Сыпучая | 4200 | 1Б | Комбинированный | С гребню с л. ТЭУ | И. Тютюнников, 1939 |
| 7.2.185. | Сыпучая | 4200 | 3А | Скальный | СВ гребню | И. Тютюнников, 1939 |
| 7.2.186. | Таганай | 3800 | 2Б | Скальный | 3 стене | М. Левин, 1964 |
| 7.2.187. | Таганай | 3800 | 2Б | Скальный | ЮВ гребню | М. Левин, 1965 |
| 7.2.188. | Талгар (Гл.) | 4973 | 3А | Снежно-ледовый | ЮВ гребню с л. Корженевского | Д. Горин, 1940 |
| 7.2.189. | Талгар (Гл.) | 4973 | 4А | Снежно-ледовый | ледовому кулуару 3 стены | А. Антишин, 1988 |
| 7.2.189а. | Талгар (Гл.) | 4973 | 4Б | Комбинированный | 3 стене | Л. Яст, |
| 7.2.190. | Талгар (С) | 4973 | 5Б | Комбинированный | 3 стене с л. Талгар | В. Пелевин, 1953 |
| 7.2.191. | Талгар (С - Гл.) | 4Б | Комбинированный | траверс с л. Копр через «Приют пяти» | В. Пелевин, 1940 | |
| 7.2.192. | Талгар (Ю) | 4А | Снежно-ледовый | 3 кф. | А. Баран, | |
| 7.2.193. | Талгар (Ю) | 4А | Скальный | Ю гребню с л. Талгар | , | |
| 7.2.194. | Талгар (Ю) | 5Б | Комбинированный | 3 стене | А. Снесарев, 1958 | |
| 7.2.195. | Талгар (Ю) | 5Б | Комбинированный | центру ЮЗ стены | И. Мешков, 1978 | |
| 7.2.196. | Талгар (Ю) | 6А | Комбинированный | правой части ЮЗ стены | М. Акименков, 1968 | |
| 7.2.197. | Талгар (Ю) - Ийиньтау | 5А | Комбинированный | из Талгарского провала, траверс | , | |
| 7.2.198. | Талгар (ЮВ) | 4864 | 5А | Скальный | С стене с л. Ю. Талгар | Э. Имантс, 1962 |
| 7.2.199. | Тегерменты-Тоо | 4100 | 1Б | Скальный | ЮЗ гребню | Омельченко, 1941 |
| 7.2.200. | Текетау | 4190 | 2Б | Скальный | 3 гребню | В. Рацек, 1941 |
| 7.2.201. | Тохсан-Аттын | 4040 | 2А | Скальный | с востока | В. Степанова, 1954 |
| 7.2.202. | Трезубец | 4190 | 2А | Скальный | ЮЗ гребню | Станкевич, 1943 |
| 7.2.203. | Трезубец | 4190 | 2А | Скальный | 3 гребню | , |
| 7.2.204. | Трезубец | 4190 | 3А | Скальный | с севера | , |
| 7.2.205. | 30-летия Казахстана | 4350 | 3А | Комбинированный | ЮЗ гребню с пер. Григорьева | Б. Краснокутский, 1950 |
| 7.2.206. | Труд | 4650 | 5Б | Комбинированный | 3 стене с л. Крошка | Ю. Тятинин, 1959 |
| 7.2.206а. | Труд | 4650 | 5Б | Комбинированный | правой части 3 стены | В. Юн, 1982 |
| 7.2.207. | Тур | 4350 | 2Б | Скальный | с юго-запада | А. Колегов, 1954 |
| 7.2.208. | Туюксу | 4218 | 1Б | Комбинированный | с пер. Туюксу | Ю. Менжулин, 1943 |
| 7.2.209. | Туюксу | 4218 | 1Б | Комбинированный | кулуару с северо-запада | , |
| 7.2.210. | Туюксу | 4218 | 2Б | Комбинированный | СЗ ребру | А. Романов, 1951 |
| 7.2.211. | Туюксу | 4218 | 3Б | Комбинированный | С ребру с л. Игл | И. Черепов, 1952 |
| 7.2.212. | Туюксу | 4218 | 3Б | Комбинированный | В кф. С гребня | А. Демидов, 1988 |
| 7.2.213. | ТЭУ | 3900 | 2А | Комбинированный | СЗ гребню с пер. ТЭУ | X. Рахимов, 1938 |
| 7.2.214. | ТЭУ - Сыпучая | 2А | Комбинированный | траверс | , | |
| 7.2.215. | Узловая - Гагарина | 2Б | Комбинированный | траверс | А. Марьяшев, 1962 | |
| 7.2.216. | Учитель | 4045 | 2А | Скальный | с востока | В. Зимин, 1940 |
| 7.2.217. | Учитель | 4045 | 4Б | Скальный | ЮЗ кф. | В. Шаповалов, 1978 |
| 7.2.218. | Учитель - Пионер | 3А | Скальный | траверс с востока | Н. Шевченко, 1949 | |
| 7.2.219. | Ушбас | 4044 | 2Б | Скальный | 3 гребню | , |
| 7.2.220. | Ушбас - Сулукуз | 4А | Скальный | траверс | , | |
| 7.2.221. | Ушбас - Абая Кунанбаева | 4Б | Скальный | траверс 3-х вершин | П. Брыксин, 1958 | |
| 7.2.222. | Ушбинка | 4100 | 1Б | Скальный | ЮВ гребню | П. Коркин, 1947 |
| 7.2.223. | Физиков | 3800 | 1Б | Скальный | 3 гребню | , 1963 |
| 7.2.224. | Физкультурник | 4068 | 2А | Комбинированный | с л. Аяк | В. Алексеев, 1936 |
| 7.2.225. | Физкультурник - Чкалова | 3А | Комбинированный | траверс | , | |
| 7.2.226. | Фрунзе | 4450 | 2А | Снежно-ледовый | В гребню с л. Северцева | М.Грудзинский, 1947 |
| 7.2.227. | Фрунзе | 4450 | 2Б | Снежно-ледовый | В гребню с л. Шокальского | , |
| 7.2.228. | Хмельницкого | 4150 | 1Б | Скальный | С гребню | А. Гаврилов, 1984 |
| 7.2.229. | Хмельницкого | 4150 | 1Б | Скальный | В гребню | Е. Монаенков, 1986 |
| 7.2.230. | Хмельницкого | 4150 | 2А | Комбинированный | ЮЗ гребню | С. Шкуратов, 1954 |
| 7.2.231. | Центральный - Пальгова | 2А | Снежно-ледовый | траверс | Б. Краснокутский, 1950 | |
| 7.2.232. | Чекист | 4550 | 2А | Скальный | ЮВ гребню с л. Саланова | Е. Колокольников, 1937 |
| 7.2.233. | Чекист | 4550 | 3А | Комбинированный | С гребню | , |
| 7.2.234. | Чекист | 4550 | 3А | Скальный | ЮВ стене | , |
| 7.2.235. | Чекист - Саланова | 3Б | Комбинированный | траверс | В. Неаронский, 1946 | |
| 7.2.236. | Чекист - Актау | 4А | Комбинированный | траверс 3-х вершин | В. Неаронский, 1946 | |
| 7.2.237. | 4012 | 4012 | 2Б | Скальный | 3 гребню | Э. Варданов, 1988 |
| 7.2.238. | 4012 | 4012 | 4А | Скальный | 3 гребню | В. Семенюк, 1973 |
| 7.2.238а. | 4012 | 4012 | 4А | Скальный | СЗ кф. | Г. Аверьянов, 1977 |
| 7.2.239. | Чкалова | 3892 | Скальный | с запада | , | |
| 7.2.240. | Чкалова | 3892 | 2Б | Скальный | С гребню | Ю. Черепинский, 1980 |
| 7.2.241. | Чкалова - Физкультурник | 3А | Комбинированный | траверс | , | |
| 7.2.242. | Чойболсан | 4191 | 1Б | Скальный | с запада | Б. Легостаев, 1938 |
| 7.2.243. | Чойболсан | 4191 | 2А | Комбинированный | С гребню | Ю. Менжулин, |
| 7.2.244. | Чокана Валиханова | 4200 | 3Б | Комбинированный | СВ гребню | П. Шумихин, 1958 |
| 7.2.245. | Чокана Валиханова | 4200 | 3Б | Снежно-ледовый | С кф. | , |
| 7.2.246. | Чокана Валиханова (В) | 4200 | 2А | Снежно-ледовый | В гребню с пер. ОПТЭ | В. Лобушкин, 1984 |
| 7.2.247. | Школьник | 3850 | Скальный | СВ гребню | А. Ухов, 1985 | |
| 7.2.247а. | Школьник | 3850 | 2А | Скальный | СЗ гребню | В. Питеров, 1989 |
| 7.2.248. | Юбилейная | 3941 | 1Б | Комбинированный | С склону с л. Юбилейный | Е. Колокольников, 1939 |
| 7.2.249. | Абая | 4010 | 1Б | Скальный | Ю гребню | Д. Урубко, 1996 |
| 7.2.250. | Абая | 4010 | 2А | Скальный | кулуару 3 склона и С ребру | Д. Урубко, 1994 |





