vkontakte


Логин

Пароль


ПАРТНЕРЫ ФА СПб:


Рейтинг (мужчины, только члены ФА СПб)

Выберите:
сезон:
Сохранить в файл *.csv

ФИО Разряд Коллектив Баллы Рейтинг Место
1 Якуба Николай Вячеславович I Альпклуб СПбГУ Барс 185 185.00 1
2 Сертаков Даниил Владимирович III Технолог 157 157.00 2
3 Орлов Константин Александрович I Технолог 123 123.00 3
4 Николаев Юрий Александрович II Технолог 87 87.00 4
5 Бурмистров Никита Иванович III Альпклуб СПбГУ Барс 79 79.00 5
6 Васильев Егор Владимирович III Альпклуб СПбГУ Барс 73 73.00 6
7 Корнев Владимир Михайлович I Штурм 41 41.00 7
8 Иманбаев Ренат Талгатович II Технолог 41 41.00 8
9 Селюнин Илья Андреевич II ЛЭТИ 29 29.00 9
10 Михайленко Никита Олегович III Альпклуб СПбГУ Барс 8 8.00 10
11 Трофимук Фёдор Львович III Технолог 115 0.00 11
12 Демиров Анар Гаджимурад оглы I Политехник 111 0.00 12
13 Дворкин Александр Михайлович III Технолог 102 0.00 13
14 Федоров Андрей Игоревич МС ЛЭТИ 100 0.00 14
15 Смутин Валерий Юрьевич МС Альпклуб СПбГУ Барс 90 0.00 15
16 Иванов Александр Сергеевич МС Технолог 81 0.00 16
17 Мужикин Иван Сергеевич II Технолог 70 0.00 17
18 Баранов Дмитрий Андреевич КМС Технолог 67 0.00 18
19 Степанов Юлий Сергеевич II Альпклуб СПбГУ Барс 66 0.00 19
20 Соловей Алексей Игоревич КМС ЛЭТИ 65 0.00 20
21 Колтунов Игорь Сергеевич I Штурм 65 0.00 20
22 Кожухов Кирилл Александрович I Технолог 56 0.00 22
23 Магомаев Артем Германович III лично 55 0.00 23
24 Елисеев Сергей Геннадьевич II Технолог 54 0.00 24
25 Резник Валерий Александрович МС Альпклуб СПбГУ Барс 54 0.00 25
26 Гогуля Павел Николаевич II Технолог 45 0.00 26
27 Власов Денис Михайлович II Технолог 45 0.00 27
28 Сабреков Игорь Маратович I ВИФК 45 0.00 27
29 Петров Сергей Александрович II Альпклуб СПбГУ Барс 39 0.00 29
30 Цивлин Сергей Михайлович III Технолог 37 0.00 30
31 Лебедев Роман Владимирович II Штурм 37 0.00 31
32 Хабло Валерий Александрович I Штурм 37 0.00 31
33 Курдюбов Андрей Сергеевич III Штурм 37 0.00 33
34 Зыбалов Антон Сергеевич МС Горняк 37 0.00 33
35 Афанасьев Вячеслав Александрович I Технолог 34 0.00 35
36 Будаев Бато Валерьевич III Политехник 34 0.00 35
37 Качков Владимир Владимирович II Горняк 29 0.00 37
38 Казаков Юрий Владиславович II Штурм 28 0.00 38
39 Прокудин Сергей Владимирович I Технолог 27 0.00 39
40 Примак Николай Леонидович МС Горняк 27 0.00 39
41 Сушко Максим Юрьевич III Альпклуб СПбГУ Барс 24 0.00 41
42 Крыжко Сергей Леонидович II Военмех 24 0.00 42
43 Выборнов Петр Игоревич III Политехник 22 0.00 43
44 Трикозов Виктор Михайлович МС Горняк 22 0.00 44
45 Григорьев Александр Геннадьевич I ИВТОБ 22 0.00 44
46 Зубов Антон Анатольевич I Штурм 22 0.00 44
47 Емельянов Владимир Владимирович II ЛЭТИ 21 0.00 47
48 Чесноков Дмитрий Николаевич II Политехник 21 0.00 48
49 Бравцев Никита Максимович II Альпклуб СПбГУ Барс 20 0.00 49
50 Фоминых Павел Юрьевич I Военмех 20 0.00 50
51 Базегский Артем Игоревич МС лично 20 0.00 51
52 Меш Максим Владимирович II Политехник 19 0.00 52
53 Деев Дмитрий Игоревич КМС Горняк 18 0.00 53
54 Шабельников Сергей Владимирович I Альпклуб СПбГУ Барс 18 0.00 53
55 Тотмянин Николай Анатольевич ЗМС Альпклуб СПбГУ Барс 17 0.00 55
56 Гузеев Михаил Андреевич III Альпклуб СПбГУ Барс 15 0.00 56
57 Бреер Артур Андреевич II Технолог 14 0.00 57
58 Петрович Сергей Вадимович I ОГК 13 0.00 58
59 Смирнов Виктор Валерьевич МС Горняк 13 0.00 59
60 Андронов Кирилл Сергеевич II Политехник 13 0.00 60
61 Павлов Андрей Николаевич III Политехник 12 0.00 61
62 Храмота Дмитрий Сергеевич III Горняк 11 0.00 62
63 Зубовский Алексей Андреевич II Штурм 11 0.00 62
64 Железнов Андрей Петрович III Политехник 11 0.00 62
65 Шувалов Борис Валерьевич III Политехник 11 0.00 62
66 Степовой Владимир Николаевич I ИВТОБ 10 0.00 66
67 Газизов Сергей Дамирович III Политехник 9 0.00 67
68 Федоткин Андрей Николаевич III ЛЭТИ 9 0.00 67
69 Нестеров Сергей Александрович I Штурм 8 0.00 69
70 Кадырмаев Данил Азаматович III Горняк 8 0.00 70
71 Краморев Александр Владимирович I Штурм 7 0.00 71
72 Ковалев Александр Павлович II Штурм 7 0.00 72
73 Макаров Алексей Вячеславович III Альпклуб СПбГУ Барс 7 0.00 72
74 Смутин Даниил Валерьевич II Альпклуб СПбГУ Барс 7 0.00 74
75 Соловьев Владимир Александрович III Штурм 7 0.00 74
76 Киселев Дмитрий Николаевич I Технолог 6 0.00 76
77 Пеняев Илья Николаевич МС Горняк 6 0.00 77
78 Клочков Михаил Сергеевич II Горняк 6 0.00 77
79 Спорягин Кирилл Владимирович II Штурм 5 0.00 79
80 Жиленков Андрей Александрович III Штурм 4 0.00 80
81 Евдокимов Кирилл Николаевич II Штурм 4 0.00 81
82 Зосимов Никита Сергеевич III ЛЭТИ 4 0.00 82
83 Зимин Павел Максимович III Штурм 4 0.00 83
84 Владимиров Ярослав Евгеньевич II Горняк 3 0.00 84
85 Шиповалов Максим Александрович II Штурм 3 0.00 84
86 Панов Андрей Олегович МС Политехник 3 0.00 84
87 Кавеев Андрей Камильевич II Горняк 3 0.00 84
88 Созинов Кузьма Ильич II Политехник 3 0.00 84
89 Семилеткин Олег Сергеевич III Альпклуб СПбГУ Барс 3 0.00 84
90 Соловьев Василий Валерьевич I Горняк 3 0.00 84
91 Убасников Антон Сергеевич Альпинист России Политехник 3 0.00 84
92 Ярцев Алексей Витальевич II Горняк 3 0.00 84
93 Осинин Александр Викторович II Технолог 3 0.00 84
94 Медведев Владимир Владимирович III Технолог 2 0.00 94
95 Сухоруков Иван Иванович III Военмех 2 0.00 95
96 Павленко Георгий Дмитриевич II Горняк 2 0.00 95
97 Нестеров Никита Леонидович КМС Штурм 2 0.00 95
98 Быстров Иван Вячеславович I ИВТОБ 1 0.00 98
99 Качков Владимир Иванович МС Горняк 1 0.00 98
100 Миргородский Георгий Петрович III ЛЭТИ 1 0.00 98
101 Стетюха Константин Сергеевич II Технолог 1 0.00 98
102 Чаккаев Глеб Тимофеевич III Технолог 1 0.00 98
103 Кузнецов Денис Сергеевич III Военмех 1 0.00 98
104 Наделко Ярослав Юрьевич II Военмех 1 0.00 98
105 Бутенко Евгений Викторович III Политехник 1 0.00 98
106 Трофимов Евгений Владимирович I Штурм 1 0.00 98