vkontakte


Логин

Пароль


ПАРТНЕРЫ ФА СПб:


Рейтинг (женщины, только члены ФА СПб)

Выберите:
сезон:
Сохранить в файл *.csv

ФИО Разряд Коллектив Баллы Рейтинг Место
1 Епифанова Мария Григорьевна II Военмех 172 172.00 1
2 Царева Наталья Сергеевна I Альпклуб СПбГУ Барс 144 144.00 2
3 Дмитриева Анна Игоревна III Альпклуб СПбГУ Барс 113 113.00 3
4 Иванова Ирина Владимировна II Технолог 97 97.00 4
5 Казанцева Анна Васильевна III Альпклуб СПбГУ Барс 89 89.00 5
6 Мячина Любовь Андреевна III Технолог 84 84.00 6
7 Горбунова Александра Григорьевна III ЛЭТИ 78 78.00 7
8 Чижова Мария Евгеньевна II Альпклуб СПбГУ Барс 71 71.00 8
9 Тонгсай Светлана Александровна II Штурм 55 55.00 9
10 Пильщикова Надежда Сергеевна МС Штурм 215 0.00 10
11 Баранова Алена Петровна МС Военмех 144 0.00 11
12 Мужикина Надежда Викторовна МС Технолог 139 0.00 12
13 Белянкина Наталья Павловна КМС Альпклуб СПбГУ Барс 133 0.00 13
14 Мироновская Мария Леонидовна II Технолог 131 0.00 14
15 Чухно Мария Андреевна II Технолог 108 0.00 15
16 Якименко Оксана Анатольевна МС Горняк 108 0.00 16
17 Максимова Екатерина Ивановна III Технолог 105 0.00 17
18 Масленникова Мария Александровна МС Штурм 91 0.00 18
19 Хаматьянова Саида Рашитовна III Альпклуб СПбГУ Барс 89 0.00 19
20 Григорьева Александра Евгеньевна I Горняк 87 0.00 20
21 Кабисова Анна Станиславовна II Штурм 85 0.00 21
22 Петрова Алиса Александровна II Штурм 72 0.00 22
23 Кочубей Оксана Андреевна КМС Политехник 69 0.00 23
24 Хавратова Владлена Витальевна I Горняк 63 0.00 24
25 Грогуль Анастасия Юрьевна III Технолог 55 0.00 25
26 Гердо Виктория Сергеевна II Горняк 54 0.00 26
27 Кубайдулиева Жания Мендыгалеевна II Штурм 50 0.00 27
28 Смирнова Елена Николаевна КМС Горняк 50 0.00 28
29 Умницына Ирина Михайловна МС Горняк 50 0.00 29
30 Бычихина Надежда Николаевна III Штурм 49 0.00 30
31 Комова Анастасия Андреевна III Альпклуб СПбГУ Барс 45 0.00 31
32 Чернова Надежда Михайловна III Альпклуб СПбГУ Барс 40 0.00 32
33 Козлова Валерия Андреевна III Штурм 37 0.00 33
34 Морошкина Александра Александровна КМС Штурм 37 0.00 33
35 Падучева Ольга Павловна КМС ЛЭТИ 37 0.00 33
36 Комиссарова Мария Геннадиевна I ЛЭТИ 37 0.00 36
37 Кравченко Мария Антоновна III Альпклуб СПбГУ Барс 35 0.00 37
38 Петрова Ирина Владимировна I Штурм 34 0.00 38
39 Спиридонова Нина Юрьевна III Альпклуб СПбГУ Барс 34 0.00 39
40 Борзунова Алёна Игоревна II Технолог 33 0.00 40
41 Гущина Елена Михайловна II Технолог 31 0.00 41
42 Шилова Дарья Витальевна III Горняк 28 0.00 42
43 Нестерова Валентина Олеговна I Технолог 27 0.00 43
44 Ручкина Дарья Александровна II Горняк 27 0.00 44
45 Киселёва Светлана Дмитриевна III Политехник 27 0.00 44
46 Калюжная Марина Сергеевна II Горняк 27 0.00 44
47 Тупицына Мария Григорьевна III Технолог 22 0.00 47
48 Габидуллина Елизавета Левитановна II Горняк 22 0.00 48
49 Михаськова Надежда Сергеевна III Альпклуб СПбГУ Барс 20 0.00 49
50 Серякова Галина Владимировна III Военмех 18 0.00 50
51 Петрова Татьяна Андреевна III Альпклуб СПбГУ Барс 18 0.00 50
52 Севастьянова Наталья Анатольевна III Технолог 17 0.00 52
53 Шаларь Анна Валерьевна II Штурм 15 0.00 53
54 Ибрагимова Елена Валерьевна I Технолог 14 0.00 54
55 Пигоцкая Беата Романовна III Горняк 13 0.00 55
56 Субботина Анна Геннадьевна III Технолог 12 0.00 56
57 Титова Наталья Юрьевна III лично 10 0.00 57
58 Рожкова Александра Евгеньевна III Политехник 8 0.00 58
59 Карцева Татьяна Юрьевна III Политехник 6 0.00 59
60 Постоленко Дарья Игоревна III Политехник 6 0.00 60
61 Бегунова Анна Михайловна II Военмех 6 0.00 60
62 Фролова Мария Сергеевна III Политехник 4 0.00 62
63 Величко Екатерина Сергеевна III Технолог 2 0.00 63
64 Николаева Мария Вадимовна III Альпклуб СПбГУ Барс 1 0.00 64
65 Котова Алина Игоревна II Технолог 1 0.00 64
66 Базунова Анна Александровна III Технолог 1 0.00 64
67 Горностаева Полина Алексеевна III ЛЭТИ 1 0.00 64