Зарегистрированные пользователи сайта Федерации альпинизма Санкт-Петербурга
Петрова Алиса Александровна
Номер карты: | 01922 |
Член ФА СПб | |
Коллектив: | Штурм |
Баллы в текущем сезоне | 41 |
Рейтинг в текущем сезоне | 0.00 |
Место текущем сезоне | 6 |
История присвоения / подтверждения разрядов
Разряд | Дата присвоения / подтверждения | Приказ |
II спорт. разряд | 29.11.2023 |
955-р |
III спорт. разряд | 28.11.2022 |
№ 961-р |
Альпинист России | 19.07.2022 | 1 |
Выберите:
Участие в совревнованиях
Название | Дата проведения | Место | Баллы |
Осенний марафон Марафон памяти - 2024 (класс - скальный) | 14.09.2024 | 3 | 41 |
Участие в восхождениях
N п/п |
Дата | N | Вершина | Кат. тр. | Характер | Маршрут | ПВ | Руководитель | Участник(и) | Прим. |
1 | 19.07.2024 | 2.3.83. | Кругозор Мырды | 2А | скальный | С гребню | Б. Делоне, 1937 | Колыванов Сергей | Горбунова Александра |
|
Петрова Алиса |
||||||||||
2 | 25.07.2024 | 2.3.46. | Доломиты (С) | 3А | скальный | 3 стене | П. Захаров, 1960 | Петрова Алиса | Горбунова Александра |
|
3 | 27.07.2024 | 2.3.50. | Доломиты (Ю) | 3Б | скальный | 3 стене | К. Рототаев, 1961 | Петрова Алиса | Горбунова Александра |
|
4 | 31.07.2024 | 2.3.51. | Доломиты (С - Ю) | 4А | скальный | 3 стене,траверс | Петрова Алиса | Горбунова Александра |
||
5 | 09.08.2024 | 2.4.1.157 | Шогенцукова | 2Б | сн.-лед. | С склону | С. Жигир, 2012 | Петрова Алиса | Гердо Виктория |
|
6 | 10.08.2024 | 2.4.1.123. | Тютю (2-я 3) | 3Б | комб. | Ю ребру | А. Наумов, 1967 | Петрова Алиса | Гердо Виктория |
|
7 | 13.08.2024 | 2.4.1.191 | Тютю (2-я З) | 4Б | скальный | ЮВ стене Ю гребня | М. Фойгель, 2013 | Гердо Виктория | Петрова Алиса |
|
8 | 16.08.2024 | 2.4.1.32. | Джайлык | 4А | комб. | С склону 3 гребня | В. Нестеров, 1937 | Петрова Алиса | Гердо Виктория |
|
Калюжная Марина |
||||||||||
9 | 20.08.2024 | 2.4.1.33. | Джайлык | 4Б | комб. | 3 гребню | В. Сасоров, 1937 | Гердо Виктория | Калюжная Марина |
|
Петрова Алиса |