Крымские горы
10.156 Δ Куш-Кая |
|
Высота: | 664 м |
Категория: | 4Б |
Характер: | скальный |
Маршрут: | кф. Ю стены через «варежку» |
Первопрохождение: | А. Ставницер, 1972 |
Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
1 | 06.02.2014 | Шабельников Сергей | Меркурьева Валерия |
|
Петров Сергей |
||||
2 | 11.09.2019 | Булатов Владимир |