Крымские горы
10.160 Δ Куш-Кая |
|
Высота: | 664 м |
Категория: | 5А |
Характер: | скальный |
Маршрут: | Ю стене через «рыбку» |
Первопрохождение: | 1972 |
Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
1 | 09.02.2012 | Воробьев Константин | Колчанов Евгений |
|
Петрова Татьяна |
||||
Семилеткин Сергей |
||||
2 | 06.05.2016 | Якименко Оксана | Беликова Ольга |
|
3 | 07.05.2016 | Висков Игорь | Керов Андрей |
|
4 | 21.01.2017 | Матинян Артур | Трикозов Виктор |
|
5 | 12.04.2018 | Журавлев Игорь | Морошкина Александра |
|
Туманов Андрей |
||||
6 | 13.05.2022 | Ибрагимова Елена |