Крымские горы
8.2... Δ Мшатка-Кая |
|
Высота: | 650 м |
Категория: | 2Б |
Характер: | скальный |
Маршрут: | вилка, правый |
Первопрохождение: | К.Рыбалко |
Nп/п | Дата | Руководитель | Состав группы | Примечание |
1 | 07.04.2019 | Шумилина Александра | Панов Андрей |
|
2 | 11.04.2019 | Демиденко Олег | Антонов Владимир |
|
Корнев Владимир |
||||
Милованов Тимофей |
||||
Хоменко Виктория |
||||
Чистов Андрей |