Логин

Пароль


ПАРТНЕРЫ ФА СПб:


Альпинистский кросс Хеппо-Ярви. Результаты.

Итоговые протоколы (файл MS Excel)

Мужчины
 
Место Фамилия, имя Год рожд. Коллектив Результат
1 Федоров Андрей 1989 ЛЭТИ 1:00:20
2 Маркелов Юрий 1983 ИВТОБ 1:04:24
3 Сидоров Антон 1983 Юпитер 1:05:06
4 Бороденков Алексей 1981 лично 1:08:47
5 Колтунов Игорь 1975 Штурм 1:09:15
6 Чугунов Дмитрий 1983 Горняк 1:09:30
7 Крыжко Сергей 1987 ЛЭТИ 1:09:55
8 Головин Андрей 1984 Политехник 1:10:00
9 Артюхин Алексей 1987 ЛЭТИ 1:13:30
10 Силин Михаил 1980 Политехник 1:14:09
11 Киселев Дмитрий 1977 Технолог 1:14:20
12 Русаков Олег 1972 ИВТОБ 1:14:51
13 Журавлев Игорь 1967 Штурм 1:15:38
14 Колтунов Олег 1978 Штурм 1:19:53
15 Худяков Александр 1989 Барс 1:20:37
16 Степанов Андрей 1990 Горняк 1:21:51
17 Моисеенко Андрей 1979 лично 1:21:52
18 Иванов Кирилл 1978 лично 1:23:00
19 Илющенко Алексей 1955 Штурм 1:24:19
20 Гажула Сергей 1984 Горняк 1:27:08
21 Титов Леонид 1980 Штурм 1:28:05
22 Львов Дмитрий 1983 Технолог 1:31:42
23 Хаджинов Сергей 1958 Кировец 1:33:18
24 Дмитриев Юрий 1989 Политехник 1:39:04
25 Аншмидт Дмитрий 1956 Барс 1:39:58
26 Монахов Григорий 1991 Политехник 1:40:18
27 Большаков Михаил 1987 Политехник 1:42:37
28 Головин Григорий 1991 Горняк 1:46:17

Женщины

Место Фамилия, имя Год рожд. Коллектив Результат
1 Скребкова Ирина 1979 Штурм 1:23:43
2 Морошкина Александра 1982 Штурм 1:28:22
3 Якименко Оксана 1986 Горняк 1:29:47
4 Медвинская Екатерина 1987 Штурм 1:29:59
5 Вахромеева Ольга 1982 Барс 1:30:09
6 Смирнова Екатерина 1985 Политехник 1:34:46
7 Перепелова Анна 1985 Барс 1:40:18
8 Кондратович Мария 1969 Штурм 1:46:32
18.06.2010




Комментарии

Чтобы получить возможность добавлять комментарии вы должны залогиниться, или зарегистрироваться (если вы не зарегистрированы на сайте).